ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT...
TARİH: 21.08.2019 12:23
Son Güncelleme: 21.08.2019 12:23
İşte 2019 yılı hız limitleri ve güncel trafik cezaları:
Şehir içi hız 50 km ?55 km-65 km arası 235 tl ceza ?65 km-75 km arası 488 tl ceza ?75 km ve yukarısı 1002 tl ceza Hız limiti 80 km istenen yerde ?88 km-104 km arası 235 tl ceza ?104 km-120 km arası 488 tl ceza ?120 km ve yukarısı 1002 tl ceza Şehir dışı iki yönlü yol= 90 km ?99 km-117 km arası 235 tl ceza ?117 km-135 km arası 488 tl ceza ?135 km ve yukarısı 1002 tl ceza Şehir dışı bölünmüş yol= 110 km ?121 km-143 km arası 235 tl ceza ?143 km-165 km arası 488 tl ceza ?165 km ve yukarısı 1002 tl ceza Otoban hız 120 km ise ?132 km-156 km arası 235 tl ceza ?156 km-180 km arası 488 tl ceza ?180 km ve yukarısı 1002 tl ceza| 2019 Trafik İdari Para Cezaları | ||
| Trafik Kural İhlali | İdari Para Cezası | İndirimli Para Cezası |
| Emniyet kemeri kullanmamak | 108 TL | 81 TL |
| Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak | 235 TL | 176,25 TL |
| Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak | 235 TL | 176,25 TL |
| Kırmızı ışık kuralına uymamak | 235 TL | 176,25 TL |
| Hız sınırlarını % 10?dan % 30?a kadar aşmak | 235 TL | 176,25 TL |
| Hız sınırlarını % 30?dan % 50?ye kadar aşmak | 488 TL | 366 TL |
| Hız sınırlarını % 50?den fazla aşmak | 1.002 TL | 751,5 TL |
| Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek | 235 TL | 176,25 TL |
| Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına aykırı davranmak | 235 TL | 176,25 TL |
| Sağa, sola, dönel kavşaklarda ve dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uymamak | 108 TL | 81 TL |
| Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | 108 TL | 81 TL |
| Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları (çakar veya siren) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak |
1.002 TL |
751,5 TL |
| Araçta teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması | 1.002 TL | 751,5 TL |
| Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak / Otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak | 1.defada 1.002 TL | 751,50 TL |
| 2.defada 1.256 TL | 942 TL | |
| 3 ve 3?ten fazlasında 2.018 TL | 1.513,50 TL | |
| Uyuşturucu veya alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek | 2.869 TL | 2.151,75 TL |
| Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak | 5.167 TL | 3.875,25 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanmak | 2.018 TL | 1.513,5 TL |
| Dönüş kuralları dışında aracın el freninin çekilmesi suretiyle ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift atmak) | 5.010 TL | 3.757,5 TL |
| Aracı tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak | 1.002 TL | 751,5 TL |
| Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak | 412 TL | 309 TL |
| Aracı plakasız kullanmak | 1.698 TL | 1.273,5 TL |
| Araca sahte plaka takmak veya kullanmak | 5.000 TL | 3.750 TL |




